tx010.tv糖心

研究生
您所在位置: tx010.tv糖心 >> 人才培养 >> 研究生 >> 正文
南洋研究院2017年博士研究生拟录取名单
发布时间:2017年05月02日 点击数:
专业名称:国际关系、世界史、世界经济
本专业招生计划共  5+1  
序号 报名号 姓名 外语 综合素质 业务课 初试总分 考核成绩
(复试成绩)
总成绩 录取类别 录取专业 备注
1 1038405398 罗晶晶 58 76 76 210 74.2 72.52 非定向 国际关系 2011两岸关系和平发展协创中心计划
2 1038402908 史勤 79 64 84 227 85 81.27 非定向 世界史  
3 1038403242 王晗 54 74 67 195 81.6 74.96 非定向 世界史  
4 1038404488 张媛 66 68 69 203 84.4 77.71 非定向 世界经济  
5 1038403129 赵雪霏 55 64 76 195 81.2 74.72 非定向 世界经济  
6 1038404675 曹培 50 84 62 196 74.2 70.65 非定向 世界经济  

 

Top