tx010.tv糖心

研究生
您所在位置: tx010.tv糖心 >> 人才培养 >> 研究生 >> 正文
厦门大学南洋研究院2020年博士研究生申请考核复试名单
发布时间:2020年04月09日 点击数:
厦门大学南洋研究院2020年博士研究生申请考核复试名单
我院(系)普通招生计划6名,少民计划1名,对口支援计划0名。已录取直接攻博学生0名,获得硕博连读资格学生0名。受疫情影响,复试时间暂未确定,将另行通知。请名单中的同学及时加蚕蚕群:983065699,联系人:曾老师。
序号 报名号 姓名 报考专业 初审总成绩 硕士毕业院校 备注
1 1038402670 关萌 世界史 87 云南大学
2 1038400015 刘京 世界史 85 首都师范大学
3 1038403845 关景文 世界史 84 厦门大学
4 1038402761 董烨寒 世界史 84 云南师范大学
5 1038401371 金晶 世界史 82 云南民族大学
6 1038403506 范亚珍 世界史 72 暨南大学
7 1038403875 张青阳 世界史 71 华侨大学
8 1038401982 沉静 世界史 70 泰国农业大学
9 1038401922 薛繁洪 世界史 70 青岛大学
序号 报名号 姓名 报考专业 初审总成绩 硕士毕业院校 备注
1 1038402290 赵阳 国际关系 86 厦门大学
2 1038403184 袁野 政治学理论 85 外交学院&补尘辫;中欧大学
3 1038401396 陈飞羽 国际关系 81 云南大学
4 1038401281 唐威迪 政治学理论 79 云南大学
5 1038402130 李俊莲 国际关系 76 重庆大学
6 1038402477 张奕凡 国际关系 74 泰国朱拉隆功大学
7 1038403525 汤国琛 政治学理论 71 上海外国语大学 少民计划
序号 报名号 姓名 报考专业 初审总成绩 硕士毕业院校 备注
1 1038401309 李琰 世界经济 85 郑州大学
2 1038400393 张亚楠 世界经济 83 西北大学
3 1038403019 吴雨禾 世界经济 76 重庆大学



Top