tx010.tv糖心

研究生
您所在位置: tx010.tv糖心 >> 人才培养 >> 研究生 >> 正文
2017年南洋研究院博士研究生复试名单
发布时间:2017年04月19日 点击数:

专业名称:世界经济、国际关系、世界史

本院招生:5人

序号 报名号 考生姓名 外语 业一 业二 总分 报考类别 备注
1 1038404752 于海龙 78 80 71 229 非定向 国际关系
2 1038405398 罗晶晶 58 76 76 210 非定向 国际关系
3 1038403085 龚哲卿 59 81 60 200 非定向 国际关系
4 1038402908 史勤 79 64 84 227 非定向 世界史
5 1038403759 李燕妮 51 82 63 196 非定向 世界史
6 1038403242 王晗 54 74 67 195 非定向 世界史
7 1038404488 张媛 66 68 69 203 非定向 世界经济
8 1038404675 曹培 50 84 62 196 非定向 世界经济
9 1038403129 赵雪霏 55 64 76 195 非定向 世界经济

 

Top